
目次
MathJax.jsで表示できないギリシャ文字チェック
JavaScriptライブラリのMathJax.jsを使って数式を書いていたら、うまく表示できないギリシャ文字があるのに気がつきました。
他のサイト(例えば、こちらのサイト・・便利です)では表示されているので、できないわけがないと考えて、色々、調べてみましたが、未だによくわかりません。
が、英語サイトで、同じ質問を投げている人がいて、どうも未だに解決していないっぽいのを見て、ちょっと今は無理かもしれないと考えてます。
2023/01/14追記
表示されない原因と対策を調査して書いていただいている記事がありました。
僕はまだ適用していません(適用すると、この記事が意味なくなるので思案中(;^_^A)が、正しくて、本記事を見ていただいている方にとっては朗報ですね。
とりあえず、本記事では、表示されるものとされないものの把握だけします。
ギリシャ文字の表示チェックのための一覧
この表で正しく表示されていないのは、今のところ無理っぽいです。
| 書式 | ここに正しく表示されていないものはアウトです。 |
|---|---|
| \alpha | $$\alpha$$ |
| \Alpha | $$\Alpha$$ |
| \backepsilon | $$\backepsilon$$ |
| \beta | $$\beta$$ |
| \Beta | $$\Beta$$ |
| \Delta | $$\Delta$$ |
| \delta | $$\delta$$ |
| \epsilon | $$\epsilon$$ |
| \Epsilon | $$\Epsilon$$ |
| \eta | $$\eta$$ |
| \Eta | $$\Eta$$ |
| \Gamma | $$\Gamma$$ |
| \gamma | $$\gamma$$ |
| \kappa | $$\kappa$$ |
| \Kappa | $$\Kappa$$ |
| \Lambda | $$\Lambda$$ |
| \lambda | $$\lambda$$ |
| \mu | $$\mu$$ |
| \Mu | $$\Mu$$ |
| \nu | $$\nu$$ |
| \Nu | $$\Nu$$ |
| \Omega | $$\Omega$$ |
| \omega | $$\omega$$ |
| \omicron | $$\omicron$$ |
| \Omicron | $$\Omicron$$ |
| \Phi | $$\Phi$$ |
| \phi | $$\phi$$ |
| \Pi | $$\Pi$$ |
| \pi | $$\pi$$ |
| \Psi | $$\Psi$$ |
| \psi | $$\psi$$ |
| \Sigma | $$\Sigma$$ |
| \sigma | $$\sigma$$ |
| \sum | $$\sum$$ |
| \tau | $$\tau$$ |
| \Tau | $$\Tau$$ |
| \Theta | $$\Theta$$ |
| \theta | $$\theta$$ |
| \varDelta | $$\varDelta$$ |
| \varepsilon | $$\varepsilon$$ |
| \varGamma | $$\varGamma$$ |
| \varinjlim | $$\varinjlim$$ |
| \varkappa | $$\varkappa$$ |
| \varLambda | $$\varLambda$$ |
| \varliminf | $$\varliminf$$ |
| \varlimsup | $$\varlimsup$$ |
| \varnothing | $$\varnothing$$ |
| \varOmega | $$\varOmega$$ |
| \varphi | $$\varphi$$ |
| \varPhi | $$\varPhi$$ |
| \varpi | $$\varpi$$ |
| \varPi | $$\varPi$$ |
| \varprojlim | $$\varprojlim$$ |
| \varpropto | $$\varpropto$$ |
| \varPsi | $$\varPsi$$ |
| \varrho | $$\varrho$$ |
| \varsigma | $$\varsigma$$ |
| \varSigma | $$\varSigma$$ |
| \varsubsetneq | $$\varsubsetneq$$ |
| \varsubsetneqq | $$\varsubsetneqq$$ |
| \varsupsetneq | $$\varsupsetneq$$ |
| \varsupsetneqq | $$\varsupsetneqq$$ |
| \vartheta | $$\vartheta$$ |
| \varTheta | $$\varTheta$$ |
| \vartriangle | $$\vartriangle$$ |
| \vartriangleleft | $$\vartriangleleft$$ |
| \vartriangleright | $$\vartriangleright$$ |
| \varUpsilon | $$\varUpsilon$$ |
| \varXi | $$\varXi$$ |
| \Xi | $$\Xi$$ |
| \xi | $$\xi$$ |
| \zeta | $$\zeta$$ |
| \Zeta | $$\Zeta$$ |
ではでは。