今回は、JavaScriptで数式を書けるMathJax.jsで、機械学習の本にでてくる数式のLaTexサンプルを整理しようとしてたら、ギリシャ文字で表示できないものがあるのに気が付いた・・とまあ、そういう話です。
機械学習の本の数式をまとめるつもりが途中で挫折
本当は、この本に掲載されている数式を参考にMathJaxで再現できるかためそうと思ったのです。

ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
- 作者: 斎藤康毅
- 出版社/メーカー: オライリージャパン
- 発売日: 2016/09/24
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (18件) を見る
途中まではいい感じでした。
こんな風に・。
種類 | 書き方 | 表示例 |
---|---|---|
シグモイド関数 | h(x) = \frac{1}{1+exp(-x)} | $$\Large h(x) = \frac{1}{1+exp(-x)}$$ |
ReLU | \Large h(x)=\cases{x & \((x\gt0)\) \cr0 & \((x\leqq0)\)} | $$\Large h(x)=\cases{x & \((x\gt0)\) \cr0 & \((x\leqq0)\)}$$ |
ソフトマックス関数 | y_k=\frac{exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n exp(a_i)} | $$\Large y_k=\frac{exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n exp(a_i)}$$ |
2乗和誤差(損失関数) | E=\frac 1 2\sum_{k} (y_k - t_k)^2 | $$\Large E=\frac 1 2\sum_{k} (y_k - t_k)^2$$ |
交差エントロピー誤差 | E=-\sum_{k} t_k \log y_k | $$\Large E=-\sum_{k} t_k \log y_k$$ |
ミニバッチ学習 | E=-\frac 1 N \sum_{n}\sum_{k} t_{nk} \log y_{nk} | $$\Large E=-\frac 1 N \sum_{n}\sum_{k} t_{nk} \log y_{nk}$$ |
ところが、問題が発生しました。
MathJax.js で表示できないギリシャ文字がある?
どうも、表示できないギリシャ文字があるのです。
他のサイト(例えば、こちらのサイト・・便利です)では表示されているので、できないわけがないと考えて、色々、調べてみましたが、未だによくわかりません。
が、英語サイトで、同じ質問を投げている人がいて、どうも未だに解決していないっぽいのを見て、ちょっと今は無理かもしれないと考えてます。
ということで、次善の策として、表示されるものとされないものを把握だけしておこうと思って、書き出してみました。
とりあえず、この表で正しく表示されていないのは、今のところ無理っぽいです。
回避策が見つかったら適用していくつもりなので、全部表示できるように、いつかはなるつもりではありますけど・・いつになるやら。
書式 | ここに正しく表示されていないものはアウトです。 |
---|---|
\alpha | $$\alpha$$ |
\Alpha | $$\Alpha$$ |
\backepsilon | $$\backepsilon$$ |
\beta | $$\beta$$ |
\Beta | $$\Beta$$ |
\Delta | $$\Delta$$ |
\delta | $$\delta$$ |
\epsilon | $$\epsilon$$ |
\Epsilon | $$\Epsilon$$ |
\eta | $$\eta$$ |
\Eta | $$\Eta$$ |
\Gamma | $$\Gamma$$ |
\gamma | $$\gamma$$ |
\kappa | $$\kappa$$ |
\Kappa | $$\Kappa$$ |
\Lambda | $$\Lambda$$ |
\lambda | $$\lambda$$ |
\mu | $$\mu$$ |
\Mu | $$\Mu$$ |
\nu | $$\nu$$ |
\Nu | $$\Nu$$ |
\Omega | $$\Omega$$ |
\omega | $$\omega$$ |
\omicron | $$\omicron$$ |
\Omicron | $$\Omicron$$ |
\Phi | $$\Phi$$ |
\phi | $$\phi$$ |
\Pi | $$\Pi$$ |
\pi | $$\pi$$ |
\Psi | $$\Psi$$ |
\psi | $$\psi$$ |
\Sigma | $$\Sigma$$ |
\sigma | $$\sigma$$ |
\sum | $$\sum$$ |
\tau | $$\tau$$ |
\Tau | $$\Tau$$ |
\Theta | $$\Theta$$ |
\theta | $$\theta$$ |
\varDelta | $$\varDelta$$ |
\varepsilon | $$\varepsilon$$ |
\varGamma | $$\varGamma$$ |
\varinjlim | $$\varinjlim$$ |
\varkappa | $$\varkappa$$ |
\varLambda | $$\varLambda$$ |
\varliminf | $$\varliminf$$ |
\varlimsup | $$\varlimsup$$ |
\varnothing | $$\varnothing$$ |
\varOmega | $$\varOmega$$ |
\varphi | $$\varphi$$ |
\varPhi | $$\varPhi$$ |
\varpi | $$\varpi$$ |
\varPi | $$\varPi$$ |
\varprojlim | $$\varprojlim$$ |
\varpropto | $$\varpropto$$ |
\varPsi | $$\varPsi$$ |
\varrho | $$\varrho$$ |
\varsigma | $$\varsigma$$ |
\varSigma | $$\varSigma$$ |
\varsubsetneq | $$\varsubsetneq$$ |
\varsubsetneqq | $$\varsubsetneqq$$ |
\varsupsetneq | $$\varsupsetneq$$ |
\varsupsetneqq | $$\varsupsetneqq$$ |
\vartheta | $$\vartheta$$ |
\varTheta | $$\varTheta$$ |
\vartriangle | $$\vartriangle$$ |
\vartriangleleft | $$\vartriangleleft$$ |
\vartriangleright | $$\vartriangleright$$ |
\varUpsilon | $$\varUpsilon$$ |
\varXi | $$\varXi$$ |
\Xi | $$\Xi$$ |
\xi | $$\xi$$ |
\zeta | $$\zeta$$ |
\Zeta | $$\Zeta$$ |
ではでは。