はじめに
自分らは「道路」や「トンネル」や「橋」などの社会インフラは安全だと信じてます。
でも、事故は発生してます。
博多の道路陥没は衝撃的でしたし。
中央道笹子トンネルの崩落事故もありました。
それでも、日本はまだマシです。
韓国に目を向けると、ソウル市だけで10年間に2000件を超える道路陥没事故がおきていると一時期大きな話題になりました。
イタリアでも老朽化で橋が崩落して沢山の死者がでてたりします。
どちらも、インフラの老朽化に整備が追い付いてないということらしく、まあ、ある意味人災ではあります。
でも。
日本も笑いごとじゃないです。
高度成長期に整備されたインフラが大量に耐用年数を迎えるそうですし、日経新聞とか読んでると、その整備がなかなかすすんでいないらしいです。
下のグラフは、「危険度がより高いと認定されたインフラで整備に着手しているものの率」なんですが、地方自治体管理分なんか20%と24%とか・・大丈夫かな・・と思うような数字です。
これを見て、自分や家族・知人などが良く通る場所とかに危険なところがないだろうな・・と、少々心配になったので、調べてみることにしました。
5年に1度の点検で把握はされるようになったのです
実は。
2012年の笹子トンネル事故の後、大掛かりな点検調査が行われています。
国や地方が管理する施設には5年に1度の点検が義務付けられたからです。
で。
2019年8月に、1巡目(14~18年度)としてまとまった数字がでているそうです。
でも、その調査結果は意外なくらい知られてません。
滅茶苦茶、重要だと思うのですけどね。
整備が間に合わなかったら、壁が落ちたり、道路が陥没したり、橋が崩落するリスクがあるわけですから、事前に知っておいて注意するだけでも、相当違うはずですから。
ということで。
どこかにデータがないか探してみると、ありました。
一番やばそうなところだけ抜き出してみた
この調査結果では4段階の基準で分類してます。
こちらの資料から抜粋します。
とりあえず「ヤバイ」のは「Ⅳ:緊急措置段階」に分類されているものです。
なんせ「構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高い」状態だということですから。
ということで、調査結果から全国の「ヤバイ=緊急措置段階」に分類されているインフラを抜き出してみました。
244ケ所ありました。
ほとんど、地方自治体が管理しているインフラです。
日経新聞に書いてあった「老朽化インフラの整備着手が遅れている」というのを、現実問題として突きつけられている感はありますね。
以下、一覧です。
分類 | 名称 | From年 | 都道府県名 | 市区町村名 |
---|---|---|---|---|
橋梁 | 伊藤橋 | 1971 | 北海道 | 黒松内町 |
橋梁 | 三井橋 | 1960 | 北海道 | 斜里町 |
橋梁 | 運生橋 | 1972 | 北海道 | 小平町 |
橋梁 | 金尻橋 | 1967 | 北海道 | 小平町 |
橋梁 | 潜水橋 | 1962 | 北海道 | 小平町 |
トンネル | 不二川トンネル | 1955 | 北海道 | 上士幌町 |
橋梁 | 竹内橋 | 1990 | 北海道 | 新得町 |
橋梁 | 支陸橋 | 1968 | 北海道 | 中頓別町 |
橋梁 | 早月三号橋 | 1966 | 北海道 | 洞爺湖町 |
橋梁 | 庶路泊別線1号橋 | 1989 | 北海道 | 白糠町 |
橋梁 | 丸山橋 | 1976 | 北海道 | 豊浦町 |
橋梁 | 宝橋 | 1965 | 北海道 | 紋別市 |
橋梁 | 猿倉橋 | 不明 | 青森県 | 十和田市 |
橋梁 | 青岩橋 | 1935 | 岩手県 | 二戸市 |
橋梁 | 大台橋 | 1969 | 秋田県 | 五城目町 |
橋梁 | 和合橋 | 1967 | 秋田県 | 大仙市 |
トンネル | 釜谷坂隧道 | 1954 | 山形県 | 鶴岡市 |
橋梁 | 黒木橋 | 1961 | 福島県 | 郡山市 |
橋梁 | 渋江橋 | 1978 | 福島県 | 双葉町 |
橋梁 | 野竹内3号橋 | 1965 | 福島県 | 双葉町 |
門型標識 | 道路標識 | 不明 | 福島県 | 猪苗代町 |
門型標識 | 道路標識 | 不明 | 茨城県 | つくば市 |
橋梁 | 32262-1号橋 | 1964 | 茨城県 | つくば市 |
橋梁 | 53032-1号橋 | 1962 | 茨城県 | つくば市 |
橋梁 | 53312-1号橋 | 1978 | 茨城県 | つくば市 |
橋梁 | 金江津20号橋 | 不明 | 茨城県 | 河内町 |
橋梁 | 1066 | 不明 | 茨城県 | 城里町 |
橋梁 | 1068 | 不明 | 茨城県 | 城里町 |
橋梁 | 1-26 | 不明 | 茨城県 | 城里町 |
橋梁 | 1-3号橋 | 1985 | 茨城県 | 城里町 |
橋梁 | 3-18 | 不明 | 茨城県 | 城里町 |
門型標識 | 道路情報提供装置 | 1988 | 茨城県 | 水戸市 |
門型標識 | 道路標識 | 不明 | 茨城県 | 潮来市 |
門型標識 | 道路標識 | 不明 | 茨城県 | 潮来市 |
門型標識 | 道路標識 | 1996 | 茨城県 | 潮来市 |
橋梁 | 新川5号橋 | 不明 | 茨城県 | 土浦市 |
橋梁 | 備前川19号橋 | 不明 | 茨城県 | 土浦市 |
橋梁 | 無名橋5001 | 不明 | 茨城県 | 日立市 |
橋梁 | 無名橋115 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋135 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋142 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋147 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋149 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋155 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋172 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋173 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋4 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋5 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 無名橋59 | 不明 | 茨城県 | 北茨城市 |
橋梁 | 1-44号橋 | 不明 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 |
橋梁 | 牛落橋 | 1976 | 栃木県 | 栃木市 |
トンネル | 宝川トンネル | 1960 | 群馬県 | みなかみ町 |
橋梁 | 宝川橋 | 1958 | 群馬県 | みなかみ町 |
大型カルバート | 高駒アンダー | 1972 | 群馬県 | 高崎市 |
橋梁 | 岡谷橋 | 1969 | 群馬県 | 沼田市 |
橋梁 | 天神橋 | 不明 | 群馬県 | 大泉町 |
橋梁 | 小貝戸橋 | 不明 | 埼玉県 | 伊奈町 |
橋梁 | 大_112号橋 | 不明 | 埼玉県 | 加須市 |
橋梁 | 細戸橋 | 1955 | 千葉県 | いすみ市 |
橋梁 | 新橋 | 1958 | 千葉県 | いすみ市 |
橋梁 | 正木1号橋 | 1932 | 千葉県 | 君津市 |
橋梁 | 泉橋 | 1970 | 千葉県 | 君津市 |
橋梁 | 長浦橋 | 1955 | 千葉県 | 君津市 |
橋梁 | 追原橋 | 1971 | 千葉県 | 君津市 |
門型標識 | 道路情報提供装置 | 1992 | 千葉県 | 袖ケ浦市 |
歩道橋 | 亀戸駅前歩道橋 | 1970 | 東京都 | 江東区 |
橋梁 | 湯の浜橋 | 不明 | 東京都 | 大島町 |
歩道橋 | 栄町横断歩道橋 | 1969 | 東京都 | 東村山市 |
歩道橋 | 萩山駅横断歩道橋 | 1973 | 東京都 | 東村山市 |
橋梁 | 10号橋 | 不明 | 神奈川県 | 三浦市 |
橋梁 | 29号橋 | 不明 | 神奈川県 | 三浦市 |
橋梁 | 馬首3号橋 | 不明 | 新潟県 | 佐渡市 |
橋梁 | 豊栄1-106号線1号橋 | 不明 | 新潟県 | 新潟市 |
門型標識 | 提供装置 | 2000 | 新潟県 | 長岡市 |
橋梁 | 居谷橋 | 不明 | 新潟県 | 柏崎市 |
橋梁 | 三十川橋 | 不明 | 新潟県 | 柏崎市 |
トンネル | 砂蔵トンネル | 1977 | 富山県 | 富山市 |
橋梁 | 馬瀬口橋1号 | 不明 | 富山県 | 富山市 |
橋梁 | 瓶岩橋 | 1972 | 富山県 | 富山市 |
シェッド | シェッド | 1962 | 石川県 | 珠洲市 |
橋梁 | さかい橋 | 1926 | 石川県 | 小松市 |
トンネル | 数瀬隧道 | 1959 | 石川県 | 白山市 |
トンネル | 白尾境隧道 | 1979 | 石川県 | 白山市 |
トンネル | 鈴栗隧道 | 1979 | 石川県 | 白山市 |
橋梁 | 五味島橋 | 1979 | 石川県 | 白山市 |
橋梁 | 尾添大橋 | 1973 | 石川県 | 白山市 |
橋梁 | 勢坂橋 | 1955 | 福井県 | 小浜市 |
橋梁 | 巣合橋 | 1988 | 福井県 | 敦賀市 |
橋梁 | 押出川1号橋 | 1975 | 山梨県 | 市川三郷町 |
橋梁 | 横沢橋 | 不明 | 山梨県 | 市川三郷町 |
橋梁 | 観現沢1号橋 | 不明 | 山梨県 | 市川三郷町 |
橋梁 | 池尻3号橋 | 1960 | 山梨県 | 市川三郷町 |
橋梁 | 漠通り上橋 | 1983 | 山梨県 | 市川三郷町 |
橋梁 | 浅利4号橋 | 1950 | 山梨県 | 大月市 |
橋梁 | 大真木1号橋 | 不明 | 山梨県 | 大月市 |
橋梁 | 大真木2号橋 | 不明 | 山梨県 | 大月市 |
橋梁 | 中村1号橋 | 1970 | 山梨県 | 大月市 |
橋梁 | 藤沢3号橋 | 1990 | 山梨県 | 大月市 |
トンネル | 美和ダム1号トンネル | 1958 | 長野県 | 伊那市 |
橋梁 | 無名橋(1931) | 不明 | 長野県 | 茅野市 |
橋梁 | 水落橋 | 不明 | 長野県 | 佐久市 |
橋梁 | 楢の木橋(30030) | 不明 | 長野県 | 松本市 |
橋梁 | 桧峠橋(30028) | 不明 | 長野県 | 松本市 |
橋梁 | 昭和橋 | 1956 | 長野県 | 長野市 |
橋梁 | 釜渕橋 | 1953 | 長野県 | 飯綱町 |
シェッド | 雨境スノーシェルター | 1995 | 長野県 | 立科町 |
橋梁 | 9-27号橋 | 不明 | 岐阜県 | 関市 |
橋梁 | 鮎登里橋 | 1969 | 岐阜県 | 関市 |
橋梁 | 保戸島橋 | 1937 | 岐阜県 | 関市 |
トンネル | 日和田1号トンネル | 不明 | 岐阜県 | 高山市 |
橋梁 | 赤谷橋 | 1964 | 岐阜県 | 高山市 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 岐阜県 | 多治見市 |
シェッド | 福島1洞門 | 不明 | 岐阜県 | 白川村 |
シェッド | 福島2洞門 | 不明 | 岐阜県 | 白川村 |
シェッド | 福島3洞門 | 不明 | 岐阜県 | 白川村 |
シェッド | 福島4洞門 | 不明 | 岐阜県 | 白川村 |
トンネル | 内ヶ戸第1トンネル | 1948 | 岐阜県 | 白川村 |
トンネル | 内ヶ戸第2トンネル | 1948 | 岐阜県 | 白川村 |
トンネル | 福島保木2号トンネル | 不明 | 岐阜県 | 白川村 |
トンネル | 平瀬トンネル | 1961 | 岐阜県 | 白川村 |
橋梁 | 3118-1号橋 | 1971 | 岐阜県 | 本巣市 |
橋梁 | 52-1 | 不明 | 岐阜県 | 本巣市 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋 | 不明 | 静岡県 | 小山町 |
橋梁 | 無名橋11 | 不明 | 静岡県 | 松崎町 |
橋梁 | 無名橋12 | 不明 | 静岡県 | 松崎町 |
橋梁 | 新川橋(00533) | 1954 | 静岡県 | 焼津市 |
トンネル | 北谷田トンネル | 不明 | 静岡県 | 森町 |
橋梁 | 常盤橋 | 1932 | 愛知県 | 東栄町 |
橋梁 | 冨具崎(5)橋 | 不明 | 愛知県 | 美浜町 |
橋梁 | 銚子川橋 | 1960 | 三重県 | 紀北町 |
橋梁 | トンド橋 | 1955 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | 西脇第1号橋 | 不明 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | 西脇第2号橋 | 不明 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | 長谷裏山橋 | 不明 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | 豆藤橋 | 1942 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | 白の浦1号橋 | 不明 | 大阪府 | 能勢町 |
橋梁 | イタ橋 | 不明 | 奈良県 | 宇陀市 |
橋梁 | オクタニ橋 | 不明 | 奈良県 | 宇陀市 |
橋梁 | カマクラ橋 | 不明 | 奈良県 | 宇陀市 |
橋梁 | 奥ノ谷3号橋 | 1955 | 奈良県 | 宇陀市 |
橋梁 | 藤田橋 | 不明 | 奈良県 | 宇陀市 |
橋梁 | 畑井小橋 | 1968 | 奈良県 | 御杖村 |
トンネル | 高原トンネル | 1996 | 奈良県 | 川上村 |
橋梁 | 無名橋351 | 不明 | 奈良県 | 奈良市 |
橋梁 | 無名橋355 | 不明 | 奈良県 | 奈良市 |
橋梁 | 無名橋361 | 不明 | 奈良県 | 奈良市 |
トンネル | 釜ノ谷隧道 | 1937 | 和歌山県 | 那智勝浦町 |
トンネル | 高野第1隧道 | 不明 | 和歌山県 | 那智勝浦町 |
トンネル | 小匠隧道 | 不明 | 和歌山県 | 那智勝浦町 |
橋梁 | 広瀬5号橋 | 1962 | 鳥取県 | 倉吉市 |
橋梁 | 1号橋(2037号) | 不明 | 鳥取県 | 鳥取市 |
橋梁 | 1号橋(2112号) | 不明 | 鳥取県 | 鳥取市 |
橋梁 | 2号橋(6217号) | 不明 | 鳥取県 | 鳥取市 |
橋梁 | 大橋 | 1994 | 鳥取県 | 鳥取市 |
橋梁 | 地岡橋 | 不明 | 鳥取県 | 鳥取市 |
橋梁 | 平川橋 | 1938 | 島根県 | 益田市 |
橋梁 | 庄屋橋 | 1955 | 島根県 | 吉賀町 |
橋梁 | 上湯船橋 | 1983 | 岡山県 | 真庭市 |
橋梁 | 小坂橋 | 1974 | 岡山県 | 津山市 |
トンネル | 仁方隧道 | 1938 | 広島県 | 呉市 |
トンネル | 水垂トンネル | 1930 | 山口県 | 下関市 |
トンネル | 沖浦隧道 | 1921 | 山口県 | 周防大島町 |
トンネル | 江舟隋道 | 不明 | 山口県 | 萩市 |
橋梁 | 冥地第5橋 | 不明 | 徳島県 | 三好市 |
トンネル | 大戸第1トンネル | 1955 | 徳島県 | 那賀町 |
トンネル | 大戸第2トンネル | 1955 | 徳島県 | 那賀町 |
トンネル | 大戸第3トンネル | 1955 | 徳島県 | 那賀町 |
橋梁 | 下入樋橋 | 香川県 | 三豊市 | |
トンネル | 中ノ川隧道 | 1960 | 愛媛県 | 愛南町 |
橋梁 | 潮止橋 | 1979 | 愛媛県 | 宇和島市 |
橋梁 | 幸成橋 | 1981 | 愛媛県 | 久万高原町 |
橋梁 | 幸中橋 | 1981 | 愛媛県 | 久万高原町 |
橋梁 | 面一橋 | 1967 | 愛媛県 | 久万高原町 |
橋梁 | 鹿島橋3号橋 | 不明 | 愛媛県 | 松山市 |
橋梁 | 鹿島橋5号橋 | 不明 | 愛媛県 | 松山市 |
橋梁 | 鹿島橋6号橋 | 不明 | 愛媛県 | 松山市 |
橋梁 | 鹿島橋7号橋 | 不明 | 愛媛県 | 松山市 |
門型標識 | 案内標識 | 1989 | 愛媛県 | 西条市 |
トンネル | 駒背越隧道 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 河野橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 岩戸線4号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 城ヶ谷線1号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 大井谷橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線12号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線13号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線14号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線15号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線16号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線7号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 奈比賀古井線8号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 八屋敷東線1号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 美舞山橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 桧谷線1号橋 | 不明 | 高知県 | 安芸市 |
橋梁 | 渦の谷橋 | 1928 | 高知県 | 越知町 |
橋梁 | コヤノ谷1号橋 | 不明 | 高知県 | 四万十町 |
橋梁 | 下津才橋2 | 1963 | 高知県 | 四万十町 |
橋梁 | 瀬里橋 | 不明 | 高知県 | 四万十町 |
橋梁 | 津賀の川橋 | 1961 | 高知県 | 四万十町 |
橋梁 | 吉良川大橋 | 1936 | 高知県 | 室戸市 |
橋梁 | 佐喜浜橋 | 1929 | 高知県 | 室戸市 |
橋梁 | 貝礎1号橋 | 1979 | 高知県 | 宿毛市 |
橋梁 | 大王橋 | 不明 | 高知県 | 仁淀川町 |
橋梁 | 勢井2号線1号橋 | 不明 | 高知県 | 須崎市 |
橋梁 | 道ノ川3号線1号橋 | 不明 | 高知県 | 須崎市 |
橋梁 | 名古屋峠線1号橋 | 不明 | 高知県 | 須崎市 |
橋梁 | 瀧ノ下橋 | 不明 | 高知県 | 大豊町 |
橋梁 | 瀧ノ向橋 | 不明 | 高知県 | 大豊町 |
橋梁 | 叶崎1号橋 | 1969 | 高知県 | 土佐清水市 |
橋梁 | 叶崎2号橋 | 1969 | 高知県 | 土佐清水市 |
橋梁 | 関前橋 | 不明 | 福岡県 | 岡垣町 |
橋梁 | 第六斧岳橋 | 1977 | 熊本県 | 阿蘇市 |
橋梁 | 安永橋 | 1970 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 宮園橋 | 1977 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 五楽橋 | 1973 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 広崎橋 | 1976 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 三竹橋 | 1984 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 寺迫第一橋 | 1973 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 城之本橋 | 1976 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 第二宮園橋 | 1988 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 第二平田橋 | 1984 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 道上橋 | 1976 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 馬水橋 | 1983 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 福富橋 | 1975 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 木山橋 | 1981 | 熊本県 | 益城町 |
橋梁 | 五庵橋 | 1993 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 御船橋 | 1991 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 小坂橋 | 1976 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 滝川橋 | 1979 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 八竜橋 | 1978 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 北園橋 | 2005 | 熊本県 | 御船町 |
橋梁 | 切通橋 | 不明 | 熊本県 | 小国町 |
橋梁 | 池鶴橋 | 1970 | 熊本県 | 大津町 |
橋梁 | 六里木橋 | 1960 | 熊本県 | 大津町 |
トンネル | 和瀬トンネル | 1959 | 鹿児島県 | 奄美市 |
橋梁 | 観音迫橋 | 1953 | 鹿児島県 | 鹿屋市 |
橋梁 | 当田橋 | 1963 | 鹿児島県 | 徳之島町 |
橋梁 | 南原3号橋 | 1938 | 鹿児島県 | 徳之島町 |
橋梁 | 堀切橋 | 1932 | 鹿児島県 | 徳之島町 |
橋梁 | 島仲橋 | 1963 | 沖縄県 | 与那国町 |
ちなみに。
シェッドとは、「雪崩や落石、土砂崩れから道路や線路を守るために作られた、トンネルに類似の形状の防護用の建造物」のことです。
こんなやつ。
で、大型カルバートってのも同じような感じで、こんなものです。
こうやって、まとめてみると。
うーん。
特定の市町村に固まっている傾向が見て取れますね。
金がなくて、インフラ保全したくてもできないのか、単に、優先順位を間違えていて放置されているのか・・まではわかりませんけど。
なんにせよ。
調査結果をうけて、既に対策を検討いただいていると思いたいです。
でも、もし、この記事を読まれて確認して、上記の場所が放置されているのに気づいたのなら、役所に問い合わせしたり、通らないように気をつけたりしたほうがいいんだろうな・・とは思います。
今回はこんなところで。
ではでは。